
Jeff Bleckner net worth is
$100,000
Jeff Bleckner Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jeff Bleckner (born August 12, 1943) is an American theatre and television director.
Net Worth | $100,000 |
Date Of Birth | August 12, 1943 |
Place Of Birth | Brooklyn, New York, USA |
Profession | Director, Producer, Writer |
Nicknames | Jeff Bleckner, Bleckner, Jeff |
Star Sign | Leo |
# | Fact |
---|
1 | Was nominated for Broadway's 1972 Tony Award as Best Director (Dramatic) for David Rabe's "Sticks and Bones." |
Director
Title | Year | Status | Character |
---|
Castle | 2011-2015 | TV Series 7 episodes | |
Away and Back | 2015 | TV Movie | |
Franklin & Bash | 2013 | TV Series 1 episode | |
Mistresses | 2013 | TV Series 1 episode | |
Remember Sunday | 2013 | TV Movie | |
Made in Jersey | 2012 | TV Series 1 episode | |
The Glades | 2011-2012 | TV Series 3 episodes | |
Private Practice | 2010-2011 | TV Series 4 episodes | |
The Protector | 2011 | TV Series 1 episode | |
Beyond the Blackboard | 2011 | TV Movie | |
Off the Map | 2011 | TV Series 1 episode | |
Harry's Law | 2011 | TV Series 1 episode | |
Hawthorne | 2009-2010 | TV Series 7 episodes | |
Loving Leah | 2009 | TV Movie | |
Boston Legal | 2005-2008 | TV Series 6 episodes | |
The Russell Girl | 2008 | TV Movie | |
Conspiracy | 2007 | TV Series 1 episode | |
Kidnapped | 2007 | TV Series 1 episode | |
Commander in Chief | 2006 | TV Series 1 episode | |
Have No Fear: The Life of Pope John Paul II | 2005 | TV Movie | |
Clubhouse | 2005 | TV Series 1 episode | |
Medium | 2005 | TV Series 1 episode | |
Summerland | 2004 | TV Series 1 episode | |
NTSB: The Crash of Flight 323 | 2004 | TV Movie | |
10-8: Officers on Duty | 2003-2004 | TV Series 3 episodes | |
Gramercy Park | 2004 | TV Movie | |
The Music Man | 2003 | TV Movie | |
Black River | 2001 | TV Movie | |
The Beast | 2001 | TV Series 1 episode | |
The Fugitive | 2000 | TV Series 1 episode | |
The Beach Boys: An American Family | 2000 | TV Mini-Series 2 episodes | |
Flowers for Algernon | 2000 | TV Movie | |
Runaway Virus | 2000 | TV Movie | |
Rear Window | 1998 | TV Movie | |
Any Day Now | 1998 | TV Series 1 episode | |
Blackout Effect | 1998 | TV Movie | |
The Advocate's Devil | 1997 | TV Movie | |
On Seventh Avenue | 1996 | TV Movie | |
The Beast | 1996 | TV Mini-Series 2 episodes | |
Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story | 1995 | TV Movie | |
A Father for Charlie | 1995 | TV Movie | |
In the Best of Families: Marriage, Pride & Madness | 1994 | TV Movie | |
New Year | 1993 | TV Movie | |
The Round Table | 1992 | TV Series | |
In Sickness and in Health | 1992 | TV Movie | |
Last Wish | 1992 | TV Movie | |
Lifestories | 1990 | TV Series 2 episodes | |
Mancuso, FBI | 1989-1990 | TV Series 3 episodes | |
Favorite Son | 1988 | TV Mini-Series 1 episode | |
Hothouse | 1988 | TV Series 1 episode | |
My Father, My Son | 1988 | TV Movie | |
Terrorist on Trial: The United States vs. Salim Ajami | 1988 | TV Movie | |
White Water Summer | 1987 | | |
Fresno | 1986 | TV Mini-Series 5 episodes | |
Brotherly Love | 1985 | TV Movie | |
Do You Remember Love | 1985 | TV Movie | |
Me and Mom | 1985 | TV Series | |
Hill Street Blues | 1982-1984 | TV Series 5 episodes | |
Things Are Looking Up | 1984 | TV Movie | |
American Playhouse | 1984 | TV Series 4 episodes | |
When Your Lover Leaves | 1983 | TV Movie | |
Ryan's Four | 1983 | TV Series 1 episode | |
Knots Landing | 1981-1983 | TV Series 5 episodes | |
The Devlin Connection | 1982 | TV Series 1 episode | |
Remington Steele | 1982 | TV Series 1 episode | |
Lou Grant | 1982 | TV Series 1 episode | |
Trapper John, M.D. | 1981-1982 | TV Series 2 episodes | |
ABC Afterschool Specials | 1982 | TV Series 1 episode | |
Bret Maverick | 1982 | TV Series 1 episode | |
Dynasty | 1982 | TV Series 1 episode | |
King's Crossing | 1982 | TV Series 2 episodes | |
Secrets of Midland Heights | 1981 | TV Series 1 episode | |
Breaking Away | 1981 | TV Series 1 episode | |
Willow B: Women in Prison | 1980 | TV Movie | |
The Stockard Channing Show | 1980 | TV Series 4 episodes | |
3 by Cheever | 1979 | TV Mini-Series 1 episode | |
Mr. Dugan | 1979 | TV Series | |
Welcome Back, Kotter | 1978 | TV Series 1 episode | |
The CBS Festival of Lively Arts for Young People | 1977 | TV Series 1 episode | |
Visions | 1976 | TV Series 1 episode | |
Doc | 1975 | TV Series 1 episode | |
A Sunday Dinner | 1974 | Short | |
Producer
Title | Year | Status | Character |
---|
10-8: Officers on Duty | 2003-2004 | TV Series supervising producer - 14 episodes | |
The Music Man | 2003 | TV Movie co-executive producer | |
The Beach Boys: An American Family | 2000 | TV Mini-Series co-executive producer - 2 episodes | |
Flowers for Algernon | 2000 | TV Movie co-producer | |
Runaway Virus | 2000 | TV Movie producer | |
Rear Window | 1998 | TV Movie consulting producer | |
Blackout Effect | 1998 | TV Movie co-executive producer | |
The Advocate's Devil | 1997 | TV Movie producer | |
What Happened to Bobby Earl? | 1997 | TV Movie co-executive producer | |
On Seventh Avenue | 1996 | TV Movie producer | |
In the Best of Families: Marriage, Pride & Madness | 1994 | TV Movie producer | |
Mancuso, FBI | 1990 | TV Series executive producer - 1 episode | |
A Sunday Dinner | 1974 | Short producer | |
Writer
Title | Year | Status | Character |
---|
Mancuso, FBI | 1989 | TV Series written by - 1 episode | |
Thanks
Title | Year | Status | Character |
---|
Punchcard Player | 2006 | special thanks | |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|
Silent No More: Behind the Scenes of 'Serving in Silence' | 2006 | Video short | Himself |
The 47th Annual Primetime Emmy Awards | 1995 | TV Special | Himself - Nominated: Outstanding Directing for a Miniseries or a Special |
The 36th Primetime Emmy Awards | 1984 | TV Special | Himself - Winner: Outstanding Directing in a Limited Series or a Special |
Won Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2001 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Movies for Television | The Beach Boys: An American Family (2000) |
1984 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Directing in a Limited Series or a Special | Concealed Enemies, Part I: Suspicion (1984) |
1984 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Dramatic Series' - Night | Hill Street Blues (1981) |
1983 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Directing in a Drama Series | Hill Street Blues (1981) |
Nominated Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2012 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Movies for Television/Mini-Series | Beyond the Blackboard (2011) |
2004 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Movies for Television | The Music Man (2003) |
2000 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Miniseries | The Beach Boys: An American Family (2000) |
1995 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special | Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story (1995) |
1986 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Dramatic Specials | Do You Remember Love (1985) |
1985 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Directing in a Limited Series or a Special | Do You Remember Love (1985) |
1982 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Directing in a Drama Series | Hill Street Blues (1981) |
1982 | Daytime Emmy | Daytime Emmy Awards | Outstanding Individual Direction in Children's Programming | ABC Afterschool Specials (1972) |
Known for movies

The Music Man (2003)
as Director

Remember Sunday (2013)
as Director

Rear Window (1998)
as Director

Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story (1995)
as Director