Top 100 Richest Actresses
#1 | ![]() | Dina Merrill Net WorthActor, Model, Businessperson, Philanthropist, Socialite, Film Producer |
#2 | ![]() | Oprah Winfrey Net WorthMedia proprietor, Actor, Presenter, Businessperson, Television producer, Film Producer, Journalist, Philanthropist, Voice Actor |
#3 | ![]() | Jami Gertz Net WorthActor, Film Producer |
#4 | ![]() | Jessica Alba Net WorthActor, Model |
#5 | ![]() | Sandra Bullock Net WorthFilm Producer, Actor, Television producer, Entrepreneur, Voice Actor |
#6 | ![]() | Julia Louis-Dreyfus Net WorthComedian, Actor, Television producer, Voice Actor |
#7 | ![]() | Victoria Principal Net WorthBusinessperson, Actor, Model, Film Producer, Entrepreneur, Author |
#8 | ![]() | Julia Roberts Net WorthFilm Producer, Actor, Voice Actor, Television producer |
#9 | ![]() | Jennifer Aniston Net WorthActor, Film director, Voice Actor, Film Producer |
#10 | ![]() | Demi Moore Net WorthActor, Film Producer, Television producer, Film director, Songwriter, Model, Voice Actor |
#11 | ![]() | Angelina Jolie Net WorthActor, Model, Voice Actor, Film director, Screenwriter, Film Producer, Writer, Author |
#12 | ![]() | Nicole Kidman Net WorthSinger, Actor, Film Producer |
#13 | ![]() | Drew Barrymore Net WorthActor, Television producer, Model, Film director, Screenwriter, Author, Film Producer, Voice Actor |
#14 | ![]() | Amy Irving Net WorthActor, Model |
#15 | ![]() | Jane Fonda Net WorthActor, Writer, Model, Activist, Television producer, Film Producer |
#16 | ![]() | Cameron Diaz Net WorthModel, Actor, Voice Actor |
#17 | ![]() | Courteney Cox Net WorthActor, Television producer, Television Director, Performer, Film Producer, Film director |
#18 | ![]() | Charlize Theron Net WorthActor, Model, Film Producer, Spokesperson, Film director |
#19 | ![]() | Kelly Ripa Net WorthActor, Presenter, Television producer |
#20 | ![]() | Jodie Foster Net WorthActor, Musician, Film director, Film Producer, Voice Actor, Television Director |
#21 | ![]() | Suzanne Somers Net WorthWriter, Author, Singer, Actor, Businessperson |
#22 | ![]() | Priscilla Presley Net WorthWriter, Businessperson, Actor, Television producer, Film Producer |
#23 | ![]() | Sarah Jessica Parker Net WorthActor, Film Producer, Television producer, Model, Singer, Voice Actor, Businessperson |
#24 | ![]() | Salma Hayek Net WorthActor, Singer, Television producer, Film Producer, Film director, Voice Actor, Social activist, Model, Spokesperson, Businessperson |
#25 | ![]() | Michelle Pfeiffer Net WorthFilm actress |
#26 | ![]() | Reese Witherspoon Net WorthActor, Film Producer, Businessperson, Voice Actor |
#27 | ![]() | Roseanne Barr Net WorthActor, Comedian, Author, Television producer, Screenwriter, Presenter, Businessperson, Writer, Television Director, Voice Actor |
#28 | ![]() | Halle Berry Net WorthActor, Model, Voice Actor, Film Producer, Television producer |
#29 | ![]() | Jaclyn Smith Net WorthBusinessperson, Actor, Entrepreneur, Model |
#30 | ![]() | Kim Cattrall Net WorthActor, Author, Spokesperson, Television producer, Voice Actor |
#31 | ![]() | Angela Lansbury Net WorthActor, Singer, Television producer, Writer, Author, Voice Actor |
#32 | ![]() | Jane Seymour Net WorthActor, Film Producer, Television producer |
#33 | ![]() | Kristen Stewart Net WorthActor |
#34 | ![]() | Linda Hamilton Net WorthActor, Voice Actor |
#35 | ![]() | Meryl Streep Net WorthActor, Voice Actor, Spokesperson |
#36 | ![]() | Scarlett Johansson Net WorthActor, Singer, Model, Voice Actor |
#37 | ![]() | Lisa Kudrow Net WorthActor, Television producer, Screenwriter, Comedian, Voice Actor, Film Producer |
#38 | ![]() | Goldie Hawn Net WorthActor, Singer, Film Producer, Film director, Dancer, Author, Television producer |
#39 | ![]() | Mary Tyler Moore Net WorthActor, Voice Actor, Film Producer, Musician, Activist, Comedian |
#40 | ![]() | Debbie Reynolds Net WorthSinger, Dancer, Actor |
#41 | ![]() | Kristin Davis Net WorthActor, Voice Actor |
#42 | ![]() | Cynthia Nixon Net WorthActor, Voice Actor |
#43 | ![]() | Ellen Barkin Net WorthActor, Film Producer, Businessperson |
#44 | ![]() | Nancy Cartwright Net WorthActor, Voice Actor, Comedian |
#45 | ![]() | Gwyneth Paltrow Net WorthSinger, Actor, Model, Businessperson, Writer, Comedian, Author |
#46 | ![]() | Emma Watson Net WorthFilm actress |
#47 | ![]() | Sharon Stone Net WorthActor, Film Producer, Fashion Model, Voice Actor |
#48 | ![]() | Queen Latifah Net WorthModel, Actor, Record producer, Singer-songwriter, Television producer, Comedian, Rapper, Film Producer, Voice Actor, Television presenter |
#49 | ![]() | Katie Couric Net WorthJournalist, TV Journalist, Author, Newscaster, Television producer, Actor, Film Producer |
#50 | ![]() | Helen Hunt Net WorthActor, Television Director, Television producer, Voice Actor, Film director, Screenwriter, Businessperson |
#51 | ![]() | Phylicia Rashad Net WorthActor, Singer, Theatre Director, Voice Actor |
#52 | ![]() | Sally Field Net WorthSinger, Actor, Film Producer, Film director, Television producer, Screenwriter, Television Director, Voice Actor |
#53 | ![]() | Yeardley Smith Net WorthActor, Painter, Writer, Voice Actor, Comedian |
#54 | ![]() | Keira Knightley Net WorthActor, Model, Voice Actor |
#55 | ![]() | Susan Sarandon Net WorthActor, Voice Actor, Activist, Film Producer |
#56 | ![]() | Bo Derek Net WorthActor, Model, Film Producer, Businessperson |
#57 | ![]() | Liza Minnelli Net WorthSinger, Actor, Dancer, Choreographer |
#58 | ![]() | Teri Hatcher Net WorthPresenter, Writer, Actor, Cheerleader, Voice Actor |
#59 | ![]() | Annette Bening Net WorthActor, Voice Actor |
#60 | ![]() | Catherine Zeta-Jones Net WorthSinger, Actor, Spokesperson, Dancer |
#61 | ![]() | Whoopi Goldberg Net WorthActor, Disc jockey, Author, Singer-songwriter, Talk show host, Comedian, Television producer, Film Producer, Screenwriter, Voice Actor |
#62 | ![]() | Cate Blanchett Net WorthActor, Film Producer, Voice Actor |
#63 | ![]() | Emma Thompson Net WorthActor, Comedian, Screenwriter, Author, Voice Actor, Film Producer |
#64 | ![]() | Monica Bellucci Net WorthActor, Fashion Model |
#65 | ![]() | Blythe Danner Net WorthActor, Voice Actor, Environmentalist |
#66 | ![]() | Mariska Hargitay Net WorthActor, Film Producer |
#67 | ![]() | Natalie Portman Net WorthActor, Model, Film Producer, Film director, Screenwriter |
#68 | ![]() | Betty White Net WorthComedian, Actor, Author, Singer, Television producer, Voice Actor, Writer, Presenter, TV Personality |
#69 | ![]() | Susan Lucci Net WorthActor, Author, Entrepreneur, Presenter, Television presenter |
#70 | ![]() | Julie Andrews Net WorthSinger, Actor, Author, Theatre Director, Dancer, Voice Actor |
#71 | ![]() | Kate Winslet Net WorthActor, Singer, Voice Actor |
#72 | ![]() | Uma Thurman Net WorthActor, Model, Film Producer, Screenwriter, Television producer |
#73 | ![]() | Meg Ryan Net WorthActor, Film Producer, Voice Actor |
#74 | ![]() | Marisa Tomei Net WorthActor, Voice Actor |
#75 | ![]() | Catherine Oxenberg Net WorthActress |
#76 | ![]() | Hilary Swank Net WorthActor, Film Producer |
#77 | ![]() | Jennifer Garner Net WorthActor, Television producer, Film Producer, Spokesperson, Businessperson, Voice Actor, Television Director |
#78 | ![]() | Jennifer Lawrence Net WorthActor, Model, Film Producer |
#79 | ![]() | Lucille Ball Net WorthComedian, Model, Actor, Television producer, Singer |
#80 | ![]() | Patricia Heaton Net WorthTelevision producer, Actor, Film Producer |
#81 | ![]() | Edie Falco Net WorthTelevision actress |
#82 | ![]() | Sigourney Weaver Net WorthActor, Voice Actor |
#83 | ![]() | Julianne Moore Net WorthActor, Author, Film Producer, Television producer, Theatrical producer, Children’s book author |
#84 | ![]() | Kate Hudson Net WorthActor, Film Producer |
#85 | ![]() | Kim Basinger Net WorthActor, Fashion Model, Singer, Film Producer |
#86 | ![]() | Milla Jovovich Net WorthSupermodel, Fashion designer, Singer, Actor, Musician, Film Producer, Voice Actor |
#87 | ![]() | Jamie Lee Curtis Net WorthActor, Writer, Author, Voice Actor |
#88 | ![]() | Amy Adams Net WorthActor, Singer, Dancer, Voice Actor |
#89 | ![]() | Anne Hathaway Net WorthActor, Voice Actor |
#90 | ![]() | Eva Longoria Net WorthModel, Actor, Film Producer, Voice Actor, Television producer, Businessperson, Dancer, Philanthropist, Film director |
#91 | ![]() | Judi Dench Net WorthActor, Author, Voice Actor, Theatre Director, Musician |
#92 | ![]() | Diane Lane Net WorthFilm actress |
#93 | ![]() | Chelsea Handler Net WorthComedian, Actor, Model, Television producer, Screenwriter, Author, Television presenter |
#94 | ![]() | Diane Keaton Net WorthActor, Television producer, Author, Screenwriter, Film Producer, Film director, Photographer, Real estate entrepreneur, Singer, Television Director |
#95 | ![]() | Helena Bonham Carter Net WorthActor, Singer, Voice Actor |
#96 | ![]() | Kaley Cuoco Net WorthActor, Singer, Voice Actor, Model, Presenter |
#97 | ![]() | Kyle Richards Net WorthActor, TV Personality |
#98 | ![]() | Cyndi Lauper Net WorthSinger, Record producer, Actor, Songwriter, Musician, Artist, Social activist |
#99 | ![]() | Ellen Pompeo Net WorthFilm actress |
#100 | ![]() | Heather Dubrow Net WorthActress |
Where is Amy Brenneman? Not on the list or apparently in the database. With a net worth of around $240m she should be 4th on the list. Earnings from 2015 alone ($80m) even after taxes would put her on this list. She was comfortably the highest paid actress in 2015.